84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > 豆粕價(jià)格

2019年12月9日豆粕價(jià)格行情走勢

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2019-12-09    作者:佚名    來源:網(wǎng)絡(luò)整理

2019年12月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

安徽省 濉溪縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3260.00 元/噸

安徽省 埇橋區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

安徽省 淮上區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

安徽省 碭山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

安徽省 潁泉區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3400.00 元/噸

安徽省 蕪湖縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2930.00 元/噸

安徽省 廬江縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2950.00 元/噸

北京市 朝陽區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3125.00 元/噸

福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

福建省 永春縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3080.00 元/噸

福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

福建省 福清市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

福建省 長樂市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3410.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3360.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3410.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3360.00 元/噸

甘肅省 玉門市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3440.00 元/噸

甘肅省 涇川縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3360.00 元/噸

廣東省 梅縣區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2730.00 元/噸

廣東省 從化區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2980.00 元/噸

廣東省 廉江市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

廣東省 寶安區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2840.00 元/噸

廣東省 霞山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2860.00 元/噸

廣東省 東莞市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2850.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3018.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3020.00 元/噸

廣西 海城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2860.00 元/噸

廣西 靈山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2860.00 元/噸

廣西 港口區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2850.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3210.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 吳橋縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3016.00 元/噸

河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3175.00 元/噸

河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3340.00 元/噸

河北省 黃驊市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3340.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3136.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3136.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 威縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3350.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 魏縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3246.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3040.00 元/噸

河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2990.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3160.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 趙縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2860.00 元/噸

河北省 尚義縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2800.00 元/噸

河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 武安市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3175.00 元/噸

河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 安國市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3309.00 元/噸

河北省 南和縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 吳橋縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3018.00 元/噸

河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3447.00 元/噸

河南省 驛城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 安陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3600.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2700.00 元/噸

河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3500.00 元/噸

河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3246.00 元/噸

河南省 浚縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2830.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河南省 夏邑縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2890.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3190.00 元/噸

河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 南樂縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3421.00 元/噸

河南省 淮陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3240.00 元/噸

河南省 寧陵縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 嵩縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3190.00 元/噸

河南省 清豐縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3600.00 元/噸

河南省 柘城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 汝陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3213.00 元/噸

河南省 滑縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 宛城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3159.00 元/噸

河南省 祥符區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3280.00 元/噸

河南省 驛城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河南省 林州市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3695.00 元/噸

河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 鹿邑縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

河南省 ?h 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 潢川縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3060.00 元/噸

河南省 確山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 延津縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 汝州市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3438.00 元/噸

河南省 淮陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3210.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3216.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2700.00 元/噸

河南省 南樂縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3421.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3250.00 元/噸

黑龍江 尚志市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3250.00 元/噸

黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

黑龍江 梨樹區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3310.00 元/噸

黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

黑龍江 尚志市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3250.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖北省 孝南區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3040.00 元/噸

湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 京山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3025.00 元/噸

湖北省 浠水縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3209.00 元/噸

湖北省 鐘祥市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2750.00 元/噸

湖北省 公安縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2980.00 元/噸

湖北省 英山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 東西湖區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3021.00 元/噸

湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖南省 祁陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3210.00 元/噸

湖南省 岳塘區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 新化縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3260.00 元/噸

湖南省 安化縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3600.00 元/噸

湖南省 君山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖南省 安化縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖南省 祁陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

吉林省 二道區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸

吉林省 蛟河市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3500.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

吉林省 九臺區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

吉林省 洮南市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3210.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

吉林省 榆樹市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3090.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

吉林省 東豐縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3230.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

江蘇省 如皋市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2900.00 元/噸

江蘇省 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3060.00 元/噸

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

江蘇省 賈汪區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

江蘇省 張家港市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2920.00 元/噸

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2950.00 元/噸

江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2870.00 元/噸

江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江西省 會(huì)昌縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3125.85 元/噸

江西省 會(huì)昌縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.85 元/噸

遼寧省 阜新自治縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 遼陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3055.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3052.00 元/噸

遼寧省 沈河區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

遼寧省 龍港區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 蓋州市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3080.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3051.00 元/噸

遼寧省 長海縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3011.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3055.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3056.00 元/噸

內(nèi)蒙古 牙克石市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3110.00 元/噸

內(nèi)蒙古 烏蘭浩特市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3160.00 元/噸

內(nèi)蒙古 牙克石市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3050.00 元/噸

內(nèi)蒙古 阿魯科爾沁旗區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3158.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3208.00 元/噸

山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 城陽區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3148.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 嘉祥縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 章丘市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3123.00 元/噸

山東省 萊城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3126.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 臺兒莊區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3198.00 元/噸

山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3240.00 元/噸

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3060.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3008.00 元/噸

山東省 牡丹區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2980.00 元/噸

山東省 萊城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3680.00 元/噸

山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3160.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 鄆城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山東省 齊河縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2900.00 元/噸

山東省 臨邑縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 城陽區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3145.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3020.00 元/噸

山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3020.00 元/噸

山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3030.00 元/噸

山東省 五蓮縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2786.00 元/噸

山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3040.00 元/噸

山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 2921.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 商河縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3160.00 元/噸

山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3208.00 元/噸

山東省 蘭山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3240.00 元/噸

山東省 嵐山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3042.00 元/噸

山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3159.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3369.00 元/噸

山東省 沂南縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3500.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3158.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 濱城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3568.00 元/噸

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3142.00 元/噸

山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 蘭山區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3130.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 絳縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3260.00 元/噸

山西省 夏縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 陽高縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3030.00 元/噸

山西省 郊區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3280.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3290.00 元/噸

山西省 和順縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 長治縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3280.00 元/噸

山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山西省 陽高縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3500.00 元/噸

山西省 和順縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 汾陽市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 忻府區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山西省 和順縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 翼城縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3250.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 介休市 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3250.00 元/噸

山西省 稷山縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 陽高縣 豆粕價(jià)格 12月9日 43%蛋白 3233.00 元/噸

