84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > 玉米價(jià)格

2018年10月12日玉米價(jià)格行情走勢(shì)

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2018-10-12    作者:佚名    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

2018年10月12日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

湖南省 耒陽(yáng)市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸

新疆 米東區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1750.00 元/噸

云南省 隆陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2400.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1930.00 元/噸

河南省 臥龍區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸

廣東省 三水區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2260.00 元/噸

山西省 原平市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 東?h 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 周至縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

湖北省 夷陵區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸

陜西省 商南縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸

貴州省 七星關(guān)區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 清徐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1986.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸

河南省 汝南縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

安徽省 埇橋區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

山西省 夏縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1830.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1640.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 ?h 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸

河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1610.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

新疆 奎屯市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1580.00 元/噸

廣西 鹿寨縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸

河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 東光縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1530.00 元/噸

湖南省 祁陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2088.00 元/噸

湖南省 常寧市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2280.00 元/噸

四川省 敘永縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 郊區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1796.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸

河南省 汝州市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1560.00 元/噸

江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 滄縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 東海縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 新樂(lè)市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1890.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

河北省 曹妃甸區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

山東省 茌平縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2098.00 元/噸

山東省 章丘市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1870.00 元/噸

河北省 魏縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1720.00 元/噸

黑龍江 海倫市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1620.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

山東省 萊州市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

山西省 渾源縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 莘縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

湖北省 浠水縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1855.00 元/噸

重慶市 黔江區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2258.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 朝陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

云南省 祿豐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸

江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸

江蘇省 棲霞區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸

河北省 尚義縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

安徽省 定遠(yuǎn)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

黑龍江 延壽縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1940.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 昌邑市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1640.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸

四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2222.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 富平縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 萊陽(yáng)市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 睢縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1610.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

河南省 輝縣市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 費(fèi)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

甘肅省 肅州區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

湖北省 長(zhǎng)陽(yáng)自治縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

河北省 館陶縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

云南省 新平縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2400.00 元/噸

山西省 太谷縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1859.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1856.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1858.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1750.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸

湖北省 天門市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸

四川省 仁壽縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2180.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸

湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸

河北省 豐潤(rùn)區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 鋼城區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

廣東省 三水區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2250.00 元/噸

河南省 泌陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸

湖北省 天門市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸

湖南省 汨羅市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸

河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1940.00 元/噸

貴州省 威寧自治縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

江蘇省 賈汪區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

安徽省 潁上縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸

湖北省 隨縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

陜西省 藍(lán)田縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 永清縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸

山東省 臨邑縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 東昌府區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1940.00 元/噸

廣東省 陽(yáng)春市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2108.00 元/噸

安徽省 潁上縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

廣東省 江城區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2110.00 元/噸

安徽省 懷寧縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸

河南省 孟津縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

陜西省 禮泉縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

安徽省 泗縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

浙江省 新昌縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸

重慶市 南岸區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2135.00 元/噸

河南省 林州市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1740.00 元/噸

河南省 延津縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 延津縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

河北省 廣宗縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 輝縣市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

陜西省 臨渭區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

云南省 祿豐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸

河南省 紅旗區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

云南省 西山區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2030.00 元/噸

云南省 寧洱縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸

山東省 新泰市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

貴州省 紅花崗區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸

山東省 禹城市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1650.00 元/噸

山東省 萊陽(yáng)市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

海南省 市轄區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸

山東省 萊陽(yáng)市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

四川省 夾江縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2161.00 元/噸

江蘇省 泰興市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 臨西縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

甘肅省 永登縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

湖南省 湘潭縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸

山東省 東明縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1720.00 元/噸

河北省 盧龍縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 灤南縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1810.00 元/噸

黑龍江 海倫市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸

湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸

湖南省 江華瑤族縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸

江西省 泰和縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 ?h 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 新鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸

江西省 上高縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 汾陽(yáng)市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

福建省 云霄縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2040.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸

廣東省 三水區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2260.00 元/噸

河南省 嵩縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

上海市 黃浦區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸

山西省 夏縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 遂平縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1940.00 元/噸

山東省 歷城區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 翼城縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

四川省 青神縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

江蘇省 沛縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸

四川省 青神縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸

江蘇省 海門市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2102.00 元/噸

河南省 魯山縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸

湖南省 綏寧縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 辛集市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 寧晉縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1780.00 元/公斤

山東省 滕州市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1870.00 元/公斤

山東省 臨清市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1850.00 元/公斤

山東省 沂水縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/公斤

山東省 鄒平縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1940.00 元/公斤

山東省 平原縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1864.00 元/公斤

山東省 諸城市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1900.00 元/公斤

山東省 壽光市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1830.00 元/公斤

山東省 壽光市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1844.00 元/公斤

山東省 昌樂(lè)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1930.00 元/公斤

吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1660.00 元/公斤

吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1580.00 元/公斤

吉林省 鐵東區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1550.00 元/公斤

黑龍江 青岡縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1640.00 元/公斤

江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 遼陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸

廣西 桂平市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2040.00 元/噸

遼寧省 西豐縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 海門市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1990.00 元/噸

河北省 遵化市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸

廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2160.00 元/噸

廣西 青秀區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1970.00 元/噸

湖北省 江夏區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1940.00 元/噸

湖南省 望城區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

四川省 青白江區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸

江西省 東湖區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1930.00 元/噸

浙江省 浦江縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

浙江省 余杭區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸

江蘇省 贛榆縣 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸

江蘇省 賈汪區(qū) 玉米價(jià)格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。

閱讀排行榜

您可能感興趣的價(jià)格

您可能感興趣的技術(shù)