84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > 玉米價(jià)格

2018年10月8日玉米價(jià)格行情走勢(shì)

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2018-10-08    作者:佚名    來源:網(wǎng)絡(luò)整理

2018年10月8日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

陜西省 臨潼區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

甘肅省 永登縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 市中區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2090.00 元/噸

廣西 八步區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1910.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 溫縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1780.00 元/噸

河南省 臥龍區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

山東省 青州市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2240.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 東光縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1590.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

山東省 牟平區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

山西省 清徐縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1880.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸

河北省 遵化市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸

湖南省 江華瑤族縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

重慶市 黔江區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2158.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1860.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 尚義縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 長葛市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1896.00 元/噸

河南省 西平縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1680.00 元/噸

河北省 陽原縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

湖北省 浠水縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

四川省 夾江縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2164.00 元/噸

河北省 曹妃甸區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1785.00 元/噸

江蘇省 通州區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2230.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1822.00 元/噸

河北省 遵化市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1863.00 元/噸

河南省 睢縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1660.00 元/噸

江蘇省 如皋市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1980.00 元/噸

江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 武城縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸

遼寧省 康平縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

安徽省 績(jī)溪縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2100.00 元/噸

江蘇省 東海縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1940.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1960.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1700.00 元/噸

上海市 徐匯區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 鄧州市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1700.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1890.00 元/噸

黑龍江 阿城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1639.00 元/噸

黑龍江 海倫市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1620.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸

河南省 文峰區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 章丘市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 中江縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2140.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1760.00 元/噸

山西省 萬榮縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1780.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 費(fèi)縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1846.00 元/噸

上海市 長寧區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1600.00 元/噸

廣東省 連平縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

廣東省 吳川市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2100.00 元/噸

安徽省 定遠(yuǎn)縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2060.00 元/噸

新疆 烏魯木齊縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1780.00 元/噸

安徽省 潁上縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

云南省 新平縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2400.00 元/噸

廣東省 普寧市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1880.00 元/噸

天津市 寧河區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1960.00 元/噸

山西省 陵川縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 元氏縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2105.00 元/噸

河北省 辛集市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 寧晉縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/公斤

山東省 滕州市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1860.00 元/公斤

山東省 臨清市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1824.00 元/公斤

山東省 沂水縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/公斤

山東省 鄒平縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/公斤

山東省 平原縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/公斤

山東省 諸城市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1860.00 元/公斤

山東省 壽光市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1836.00 元/公斤

山東省 壽光市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/公斤

山東省 昌樂縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1900.00 元/公斤

吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1660.00 元/公斤

吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1580.00 元/公斤

吉林省 鐵東區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1550.00 元/公斤

黑龍江 青岡縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1620.00 元/公斤

廣西 青秀區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1970.00 元/噸

湖北省 江夏區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1940.00 元/噸

湖南省 望城區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

四川省 青白江區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2080.00 元/噸

江西省 東湖區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

浙江省 浦江縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

浙江省 余杭區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

江蘇省 贛榆縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸

江蘇省 賈汪區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸

江蘇省 海門市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1920.00 元/噸

廣西 欽南區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1940.00 元/噸

福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

福建省 湖里區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

福建省 倉山區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 義縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1848.00 元/噸

遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1798.00 元/噸

安徽省 蚌山區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

河南省 夏邑縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 鹿邑縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

河南省 安陽縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 定州市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 平泉縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 涉縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1810.00 元/噸

河北省 鹽山縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 桃城區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1830.00 元/噸

河北省 平山縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1850.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

山西省 河曲縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1810.00 元/噸

山西省 吉縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

山西省 沁源縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1820.00 元/噸

陜西省 城固縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

陜西省 臨渭區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 嶧城區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1790.00 元/噸

山東省 齊河縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1790.00 元/噸

山東省 壽光市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1780.00 元/噸

山東省 市轄區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1800.00 元/噸

內(nèi)蒙古 開魯縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1700.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1720.00 元/噸

遼寧省 沈河區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1740.00 元/噸

吉林省 伊通滿族縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1690.00 元/噸

吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1670.00 元/噸

吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1690.00 元/噸

吉林省 鎮(zhèn)賚縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1690.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 成武縣 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2000.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 10月8日 15%水分 2200.00 元/噸

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。

閱讀排行榜

您可能感興趣的價(jià)格

您可能感興趣的技術(shù)